- Предназначена для решения комплекса задач по вращательному бурению вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости, с продувкой до 10 категории буримости, отбору образцов грунта при производстве инженерно-геологических изысканий
Технические характеристики:
| Полная масса изделия, кг | 7400 |
| Габариты в транспортном положении, мм, Д х Ш х В | 8100 х 2300 х 3000 |
| Габариты в рабочем положении, мм, Д х Ш х В | 7150 х 2380 х 5750 |
| Автомобиль Садко Next | |
| Кабина | |
| 2х дверная / 3х местная | |
| 3х дверная / 7ми местная | |
| База, мм | 3770 |
| Дорожный просвет, мм | 315 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 95 |
| Запас хода по топливу, км | 615 |
| Двигатель | Дизель ЯМЗ-53443 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
| Рабочие тормоза | 2-х контурные с гидроприводом |
| Амортизаторы | гидравлические телескопические |
| Усилитель рулевого механизма | гидравлический |
| Шины | пневматические радиальные 12.00 R18 |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Номинальное напряжение в сети, В | 12 |
| Буровая установка УБГМ-1М | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0…260 |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая |
| Максимальный крутящий момент, кг*м | 260 |
| Макс. Усилие подъема буровой колонны, кг | 3300 |
| Макс. Давление на забой, кг | 2200 |
| Ход подачи вращателя, мм | 3400 |
| Скорость подачи вниз, м/с | 0…1,0 |
| Скорость подачи вверх, м/с | 0…0,6 |
| Привод подачи | гидроцилиндр с удвоением хода (полиспаст) |
| Максимальный диаметр бурового инструмента, мм | 250 |
| Условная глубина бурения шнеком Ø108, м | 40 |
| Узел компрессорный поршневой | |
| Производительность, м/мин | 5,25 |
| Давление номинальное, МПа (кг/см2) | 0,7 (7) |
Базовая комплектация:
- Сальник-вертлюг
- Полузамок продувочный безопасный
- Стол буровой
↓ Скачать информационный лист
